>>会議室案内 >>利用料金・キャンセル料金 >>予約案内・申込書
会議室一覧
用途にあわせてセッティングいたします。( 一部有料の場合あり )
| 会議室名 | 場所 | 人数(名) | 備考 | |
| 学校式 | ロの字式 | |||
| 松の間 | 本館4階 | 145名 | 60名 | ワイヤレスマイク 4本 ( タイピンマイク2本まで変更可能 ), コードマイク2本まで使用可能 |
| 竹の間 | 本館3階 | 64名 | 42名 | ワイヤレスマイク 2本 ,コードマイク 2本 ,タイピンマイク 1本 まで使用可能 |
| 菊の間 | 本館3階 | 37名 | 36名 | マイク 使用可能 ※ 付帯設備 ; 壁掛け式スクリーン ( W2000 × D1500 ) 無料 |
| 富士桜 | 別館2階 | 73名 | 48名 | ワイヤレスマイク 3本 ( タイピンマイク 2本 変更可能 ), コードマイク2本まで使用可能 |
| 梅の間 | 本館2階 | 64名 | 42名 | ワイヤレスマイク 2本 ( タイピンマイク 1本 変更可能 ),コードマイク3本まで使用可能 |
| 蘭の間 | 本館2階 | 37名 | 36名 | ワイヤレスマイク 2本 ,コードマイク 3本 ,タイピンマイク 1本 まで使用可能 |
| 桜花の間 | 南館3階 | 100名 | 48名 | ワイヤレスマイク4本 ( タイピンマイク1本変更可能 ),コードマイク2本まで使用可能 |
| 吉野桜 | 南館3階 | - | 6名(対面式) | |
| 小 桜 | 南館1階 | 13名 | 15名(コの字式) | |











